| Αρ | Κωδικός | Τίτλος Παραδοτέου | Είδος Παραδοτέου | Παράδοση (μήνας) | Pdf Παραδοτέου |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π1.1 | Περιγραφή των απαιτήσεων και προσδιορισμός δεικτών αξιολόγησης | Έκθεση | 6 | Download |
| 2 | Π1.2 | Αρχική αρχιτεκτονική και σχεδιασμός των προς υλοποίηση λύσεων | Έκθεση | 8 | Download |
| 3 | Π2.1 | Ενδιάμεση έκδοση των λύσεων για την βελτιστοποίηση κυβερνο- φυσικών-συστημάτων παραγωγής | Πρότυπο | 14 | Download |
| 4 | Π2.2 | Τελική έκδοση των λύσεων για την βελτιστοποίηση κυβερνο- φυσικών-συστημάτων παραγωγής | Πρότυπο | 22 | Download |
| 5 | Π3.1 | Πιλοτική εγκατάσταση των λύσεων σε εργαστηριακά περιβάλλοντα | Πιλοτικό κατασκευή | 24 | Download |
| 6 | Π3.2 | Δοκιμή, έλεγχος και αξιολόγηση των λύσεων σε εργαστηριακό περιβάλλον | Έκθεση | 28 | Download |
| 7 | Π4.1 | Διαδικτυακή πύλη του έργου | Ιστότοπος | 1 | Download |
| 8 | Π4.2 | Διαδικτυακή πλατφόρμα για την ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων | Ιστότοπος | 12 | Download |
| 9 | Π4.3 | Ενημερωμένη έκδοση της διαδικτυακής πλατφόρμας με το σύνολο των λύσεων | Ιστότοπος | 22 | Download |
| 10 | Π4.4 | Πρόγραμμα για την εκπαίδευση προσωπικού στις τεχνολογίες βελτιστοποίησης των διαδικασιών με CPS | Έκθεση | 28 | Download |
| 11 | Π4.5 | Στρατηγικές διείσδυσης των λύσεων σε αγορές στόχους και προσέλκυση μελλοντικών επενδύσεων | Έκθεση | 28 | Download |
| 12 | Π4.6 | Πλάνο για την βιωσιμότητα του δικτύου αριστείας | Έκθεση | 28 | Download |
